Architektura krajobrazu Architektura krajobrazu - stacjonarne semestr 02
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
2023/24-Z | 2023/24-L | 2024/25-Z | 2024/25-L |
Wymagany do warunku |
---|---|---|---|---|---|---|
Badania naukowe pracowników jednostki II 6.21-BNJ2 | 2016/17-Z - ... | NIE | ||||
Gleba w krajobrazie 6.21-GK | 2016/17-Z - 2019/20-L | NIE | ||||
Jak założyć własną firmę? 6.21-JZWF | 2016/17-Z - ... | NIE | ||||
Krajobrazy historyczne 6.21-KH | 2016/17-Z - 2019/20-L | NIE | ||||
Kurs ogólnouczelniany 00000000-PO | 2016/17-Z - 2016/17-L | NIE | ||||
Lektorat języka obcego 0109-L-JO | 2020/21-Z - ... | NIE | ||||
Ogrody specjalnego przeznaczenia 6.21-OSP | 2023/24-Z - 2023/24-L | NIE | ||||
Ogrody świata 6.21-Os | 2023/24-Z - 2023/24-L | NIE | ||||
Ogrody świata 6.21-Os | 2024/25-Z - 2024/25-L | NIE | ||||
Pracownia magisterska 6.21-PM | 2016/17-Z - ... | NIE | ||||
Projektowanie zintegrowane I 6.21-PZ1 | 2016/17-Z - ... | NIE | ||||
Rekultywacja i zagospodarowanie terenów zdegradowanych 6.21-RiZTZ | 2016/17-Z - ... | NIE | ||||
Rola i ksztaltowanie terenów zieleni i zadrzewień 6.21.RKTZiZ | 2018/19-Z - ... | NIE | ||||
Rola i kształtowanie terenów zieleni w obszarach zurbanizowanych i wiejskich 6.21-RK | 2016/17-Z - 2017/18 | NIE | ||||
Rośliny uprawne w krajobrazie 6.21-RUK | 2023/24-Z - 2023/24-L | NIE | ||||
Rośliny uprawne w krajobrazie 6.21-RUK | 2024/25-Z - 2024/25-L | NIE | ||||
Seminarium magisterskie I 6.21-SM1 | 2016/17-Z - ... | NIE | ||||
Studium krajobrazowe 6.21-SK | 2016/17-Z - ... | NIE | ||||
Szkodniki roślin drzewiastych 6.21-SzRD | 2024/25-Z - 2024/25-L | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - ECTS | 2016/17-Z - ... | n/d | 60.00 | |
ECTS - ECTS | 0000-KZ-H - Kursy zmienne ogólnouczelniane humanistyczne | 2017/18-Z - ... | n/d | 2.00 |