Biotechnologia licencjacka stacjonarna Biotechnologia - D3 - semestr 02
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
2023/24-Z | 2023/24-L | 2024/25-Z | 2024/25-L |
Wymagany do warunku |
---|---|---|---|---|---|---|
Aparatura procesowa 6.15-AP | 2006/07-L - 2006/07-L | NIE | ||||
Biologia człowieka 6.15-BCZ-12 | 2012/13-L - 2013/14-Z | NIE | ||||
Chemia i fizyka gleby 6.15-CFG | 2011/12-L - 2012/13-Z | NIE | ||||
Chemia organiczna 6.15-CHO | 2006/07-L - 2006/07-L | NIE | ||||
Chemia organiczna 6.15-CHO | 2007/08-L - 2010/11-Z | NIE | ||||
Chemia organiczna 6.15-CHO-10 | 2010/11-L - 2014/15-L | NIE | ||||
Chemia organiczna 6.15.BTL-CHO | 2015/16-L - ... | TAK | ||||
Ergonomia 6.15.BTL-ER | 2015/16-L - ... | NIE | ||||
Fizjologia ogólna 6.15-FO | 2012/13-L - 2014/15-L | NIE | ||||
Fizjologia ogólna 6.15.BTL-FO | 2015/16-L - ... | NIE | ||||
Fizjologia organizmów żywych 6.15-FOZ-I | 2011/12-L - 2012/13-Z | NIE | ||||
Fizjologia roślin 6.15-FR | 2006/07-L - 2006/07-L | NIE | ||||
Fizjologia zwierząt 6.15-FZ | 2006/07-L - 2006/07-L | NIE | ||||
Inżynieria bioprocesowa 6.15-IP | 2007/08-L - 2014/15-L | NIE | ||||
Inżynieria bioprocesowa 6.15.BTL-IP | 2015/16-L - ... | NIE | ||||
Kurs ogólnouczelniany 00000000-PO | 2014/15-Z - ... | NIE | ||||
Matematyka II 6.15-M2 | 2006/07-L - 2006/07-L | NIE | ||||
Matematyka stosowana 6.15-MS | 2009/10-L - 2014/15-L | NIE | ||||
Matematyka stosowana 6.15.BTL-MS | 2015/16-L - ... | NIE | ||||
Ochrona przyrody 6.15-OP | 2006/07-L - 2006/07-L | NIE | ||||
Ochrona przyrody 6.15-OP | 2007/08-L - 2010/11-Z | NIE | ||||
Ochrona przyrody 6.15-OP-10 | 2010/11-L - 2012/13-Z | NIE | ||||
Ochrona przyrody 6.15-OP-12 | 2012/13-L - 2013/14-Z | NIE | ||||
Przedmiot humanistyczny do wyboru 6.15-PH-10 | 2010/11-L - 2012/13-Z | NIE | ||||
Technika pomiarów 6.15-TP | 2006/07-L - 2006/07-L | NIE | ||||
Technika pomiarów 6.15-TP | 2007/08-L - 2012/13-Z | NIE | ||||
Wychowanie fizyczne 8-WF | 2014/15-Z - ... | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - ECTS | 2006/07-L - ... | n/d | 60.00 |