Biotechnologia licencjacka stacjonarna Biotechnologia - D3 - semestr 05
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
2023/24-Z | 2024/25-Z |
Wymagany do warunku |
---|---|---|---|---|
Bioreaktory 6.15-B | 2008/09-Z - 2011/12-L | NIE | ||
Bioreaktory 6.15-B-10 | 2012/13-Z - ... | NIE | ||
Biotechnologia ogólna 6.15-BO | 2008/09-Z - 2011/12-L | NIE | ||
Biotechnologia ogólna 6.15-BO-10 | 2012/13-Z - 2013/14-L | NIE | ||
Biotechnologia ogólna 6.15-BO-12 | 2014/15-Z - ... | TAK | ||
Enzymologia 6.15-EN | 2008/09-Z - 2013/14-L | NIE | ||
Inżynieria genetyczna 6.15-IG | 2011/12-Z - 2011/12-L | NIE | ||
Inżynieria genetyczna 6.15-IG | 2014/15-Z - ... | NIE | ||
Inżynieria genetyczna 6.15-IG-10 | 2012/13-Z - 2013/14-L | NIE | ||
Kurs ogólnouczelniany 00000000-PO | 2014/15-Z - ... | NIE | ||
Naturalne metody oczyszczania ścieków 6.15-NMOS | 2014/15-Z - ... | NIE | ||
Ochrona własności intelektualnej 6.15-OWI | 2015/16-Z - ... | NIE | ||
Praktyka zawodowa czterotygodniowa 6.15-PZ | 2011/12-Z - ... | TAK | ||
Seminarium dyplomowe 1 6.15-SD-1 | 2014/15-Z - ... | TAK |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - ECTS | 2008/09-Z - ... | n/d | 150.00 |