Biotechnologia - studia inżynierskie stacjonarne Biotechnologia - studia inżynierskie - D3,5 - semestr 06
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
2023/24-Z | 2023/24-L | 2024/25-Z | 2024/25-L |
Wymagany do warunku |
---|---|---|---|---|---|---|
Bioinformatyka 6.15-BI-INZ | 2014/15-L - 2017/18-Z | NIE | ||||
Bioinformatyka 6.15.BTI-BI | 2017/18-L - ... | NIE | ||||
Biologia człowieka 6.15-BCZ-10 | 2014/15-L - 2016/17-L | NIE | ||||
Biotechnologiczne metody oczyszczania ścieków i gazów 6.15.BTI-BMOSG | 2017/18-L - ... | NIE | ||||
Ergonomia 6.15.BTI-ER | 2017/18-L - 2022/23-L | NIE | ||||
Filozofia przyrody 6.15-FP-INZ | 2016/17-L - 2016/17-L | NIE | ||||
Histologia 6.15.BTI-H | 2022/23-L - ... | NIE | ||||
Humanistyka interaktywna 6.15-HI-INZ | 2014/15-L - 2016/17-Z | NIE | ||||
Immunologia 6.15.BTI-I | 2023/24-L - ... | NIE | ||||
Kurs ogólnouczelniany 00000000-PO | 2014/15-L - ... | NIE | ||||
Kurs w języku nowożytnym 6.15.BTI-KJN | 2020/21-Z - 2022/23-L | NIE | ||||
Laboratorium specjalizacyjne 6.15.BTI-LS | 2017/18-L - 2022/23-L | TAK | ||||
Mikroorganizmy fitopatogeniczne 6.15.BT-MFG | 2023/24-L - ... | NIE | ||||
Monitoring środowiska 6.15.BTI-MSR | 2022/23-L - ... | NIE | ||||
Obliczenia biochemiczne 6.15.BTI-OB | 2023/24-L - ... | NIE | ||||
Podstawy przedsiębiorczości 6-PP | 2021/22-L - ... | NIE | ||||
Praca inżynierska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego I 6.15.BTI-PIPED1 | 2023/24-L - ... | NIE | ||||
Projektowanie linii technologicznych 6.15-PLT | 2014/15-L - 2017/18-Z | NIE | ||||
Projektowanie linii technologicznych 6.15.BTI-PLT | 2017/18-L - ... | TAK | ||||
Seminarium dyplomowe 1 6.15-SD1-INZ | 2014/15-L - 2016/17-L | TAK | ||||
Seminarium dyplomowe I 6.15.BTI-SD1 | 2023/24-L - ... | NIE | ||||
Technologie biochemiczne 6.15-TB-INZ | 2014/15-L - 2016/17-L | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - ECTS | 2013/14-L - ... | n/d | 180.00 | |
ECTS - ECTS | 0000-KZ - Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru (studia stacjonarne) | 2017/18-L - ... | n/d | 4.00 |