Odnawialne źródła energii Odnawialne źródła energii - dzienne semestr 02
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
2024/25-Z | 2024/25-L |
Wymagany do warunku |
---|---|---|---|---|
Biochemia 6.19-BCH | 2013/14-L - 2018/19-Z | NIE | ||
Biochemiczne procesy przetwarzania odpadów 6.19-BPO | 2018/19-L - ... | NIE | ||
Biologia gleby 6.19-BGL | 2013/14-L - 2018/19-Z | NIE | ||
Biotechnologia środowiska 6.19-BIOTŚ | 2015/16-L - 2018/19-Z | NIE | ||
Ekohydrologia 6.19-EHYD | 2013/14-L - 2018/19-Z | NIE | ||
Energetyka słoneczna (ogniwa, moduły, systemy fotowoltaniczne) 6.19-ESOMS | 2018/19-L - ... | NIE | ||
Kurs ogólnouczelniany 00000000-PO | 2013/14-L - ... | NIE | ||
Matematyka stosowana 6.19-MS | 2020/21-Z - ... | NIE | ||
Matematyka z elementami statystyki 6.19-MEST | 2013/14-L - 2019/20-L | NIE | ||
Mechanika i wytrzymałość materiałów 6.19-MWM | 2013/14-L - 2018/19-Z | NIE | ||
Mechanika płynów 6.19-MP | 2018/19-L - ... | NIE | ||
Ochrona środowiska 6.19-OCHRŚR | 2020/21-Z - 2020/21-Z | NIE | ||
Ochrona środowiska 6.19-OS | 2020/21-L - ... | NIE | ||
Podstawy mikrobiologii z elementami genetyki 6.19-PMEG | 2018/19-L - ... | NIE | ||
Rozwój zrównoważony 6.19-RZ | 2020/21-Z - ... | NIE | ||
Rysunek techniczny i grafika (+CAD) 6.19-RTGCAD | 2013/14-L - 2019/20-L | NIE | ||
Technika cieplna 6.19-TC | 2018/19-L - ... | NIE | ||
Wychowanie fizyczne 8-WF | 2015/16-L - ... |
![]() |
![]() |
NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - ECTS | 2013/14-L - ... | n/d | 60.00 | |
ECTS - ECTS | 0000-KZ-H - Kursy zmienne ogólnouczelniane humanistyczne | 2020/21-L - ... | n/d | 2.00 |