Odnawialne źródła energii Odnawialne źródła energii - dzienne semestr 04
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
2024/25-L | 2025/26-L |
Wymagany do warunku |
---|---|---|---|---|
Biotechnologia środowiska 6.19-BIOTŚ | 2014/15-L - 2015/16-Z | NIE | ||
Ekobudownictwo II 6.19-EBUD2 | 2014/15-L - 2018/19-L | NIE | ||
Ekologiczne aspekty wytwarzania energii z elektrowni wiatrowych 6.19-EAEWT | 2019/20-L - ... | NIE | ||
Elektrotechnika 6.19-ET | 2019/20-Z - ... | NIE | ||
Konwersja promieniowania słonecznego 6.19-KPS | 2014/15-L - 2016/17-Z | NIE | ||
Kurs ogólnouczelniany 00000000-PO | 2014/15-L - ... | NIE | ||
Lektorat języka obcego 0109-L-JO | 2014/15-L - ... | NIE | ||
Oddziaływanie instalacji grzewczych na środowisko 6.19-OIG | 2019/20-Z - ... | NIE | ||
Podstawy projektowania i IT dla inżynierów 6-PPiIT | 2021/22-L - ... |
![]() |
![]() |
NIE |
Pompy ciepła 6.19-PC | 2019/20-Z - ... | NIE | ||
Projektowanie mikroinstalacji OZE 6.19-PMIOZE | 2019/20-Z - ... | NIE | ||
Wentylacja i klimatyzacja w ekobudownictwie 6.19-WKEBUD | 2019/20-Z - 2021/22-Z | NIE | ||
Wprowadzenie do badań naukowych 6.19-WBN | 2016/17-L - ... | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - ECTS | 2014/15-L - ... | n/d | 120.00 | |
ECTS - ECTS | 0000-KZ-S - Kursy zmienne ogólnouczelniane społeczne | 2021/22-L - ... | n/d | 2.00 |