Chemia biologiczna Chemia biologiczna, stacjonarna, semestr 3
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
| Przedmiot |
Okres |
2023/24-Z | 2023/24-L | 2024/25-Z | 2024/25-L | 2025/26-Z |
Wymagany do warunku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemia fizyczna I 3.3.PBN.CHE106 | 2000/01 - ... | NIE | |||||
| Chemia organiczna II 3.3.PBN.CHE104 | 2000/01 - ... | NIE | |||||
| Fizjologia roślin i zwierząt 3.3.BN.BIO103 | 2013/14-Z - ... | NIE | |||||
| Kurs ogólnouczelniany 00000000-PO | 2013/14-Z - 2016/17-L | NIE | |||||
| Mikrobiologia 7-D3-3-B-01 | 2013/14-Z - ... | NIE | |||||
| Podstawy chemii kwantowej i teoretycznej 3.3.PBN.CHE105 | 2000/01 - ... | NIE | |||||
| Podstawy katalizy 7-D3-6-W-13 | 2013/14-Z - 2013/14-L | NIE | |||||
| Wychowanie fizyczne 0206-6-WF | 2000/01 - 2006/07-L | NIE | |||||
| Wychowanie fizyczne 0208-WF-1 | 2007/08-Z - 2013/14-L | NIE | |||||
| Wychowanie fizyczne 8-WF | 2013/14-L - 2013/14-L |
|
|
|
|
|
NIE |
| Zoologia ogólna i systematyczna 3.3.BN.BIO102 | 2000/01 - 2012/13 | NIE |
Wymagania punktowe
| Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
|---|---|---|---|---|
| ECTS - ECTS | 2012/13-Z - ... | n/d | 90.00 | |
| ECTS - ECTS | 0000-KZ - Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru (studia stacjonarne) | 2017/18-Z - ... | n/d | 2.00 |
