Informacje o budynku Budynek Dydaktyczny OLESKA 48
Informacje podstawowe
Położenie na mapie
Sale
Wyświetlane są elementy 1..30 | następna strona | pokaż wszystko | ||
Numer/Nazwa sali | Liczba miejsc | Akcje |
---|---|---|
1 | 40 |
|
101 | 35 |
|
102 | 35 |
|
102cz | 16 |
|
103 | 20 |
|
103A | 16 |
|
104 | 40 |
|
104cz | 16 |
|
105 | 12 |
|
106cz | 20 |
|
108cz | 20 |
|
109/10cz | 63 |
|
120 | 24 |
|
124 | 5 |
|
125 | 12 |
|
154 | 150 |
|
160 | 40 |
|
164 | 22 |
|
165 | 15 |
|
166 | 15 |
|
174 | 12 |
|
194 | 15 |
|
2 | 40 |
|
201 | 36 |
|
202 | 36 |
|
203 | 36 |
|
204 | 36 |
|
205 | 36 |
|
215 | 12 |
|
22 | 20 |
|
następna strona |