Biotechnologia licencjacka stacjonarna Biotechnologia - D3 - semestr 03
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
2023/24-Z | 2023/24-L | 2024/25-Z | 2024/25-L |
Wymagany do warunku |
---|---|---|---|---|---|---|
Aparatura procesowa 6.15-AP | 2008/09-Z - ... | NIE | ||||
Biochemia I 6.15-BCH1 | 2007/08-Z - ... | TAK | ||||
Fizjologia organizmów żywych 6.15-FOZ-II | 2012/13-Z - 2012/13-L | NIE | ||||
Genetyka ogólna 6.15-GO | 2007/08-Z - ... | TAK | ||||
Immunologia 6.15-I-09 | 2010/11-Z - 2012/13-L | NIE | ||||
Inżynieria bioprocesowa 6.15-IP | 2007/08-Z - 2007/08-Z | TAK | ||||
Kultury in vitro zwierząt i roslin 6.15-KVZR-09 | 2013/14-Z - ... | NIE | ||||
Kurs ogólnouczelniany 00000000-PO | 2014/15-Z - ... | NIE | ||||
Metody statystyczne w biotechnologii 6.15-MSB | 2007/08-Z - ... | NIE | ||||
Mikrobiologia ogólna 6.15-MO | 2007/08-Z - 2010/11-L | NIE | ||||
Mikrobiologia ogólna 6.15-MO-10 | 2011/12-Z - ... | TAK | ||||
Przedmiot humanistyczny do wyboru I 6.15-PH1-09 | 2010/11-Z - 2010/11-L | NIE | ||||
Przedmiot humanistyczny do wyboru II 6.15-PH2-10 | 2011/12-Z - 2012/13-L | NIE | ||||
W-F 0106-15-WF | 2006/07-L - 2006/07-L | NIE | ||||
Wirusologia 6.15-W-12 | 2013/14-Z - ... | NIE | ||||
Wychowanie fizyczne 8-WF | 2015/16-Z - ... |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - ECTS | 2007/08-Z - ... | n/d | 90.00 |