Biotechnologia medyczna, II stopień, 2-letnie, stacjonarne Biotechnologia medyczna, studia stacjonarne drugiego stopnia, semestr 01
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
2022/23-Z | 2022/23-L | 2023/24-Z | 2023/24-L | 2024/25-Z | 2024/25-L |
Wymagany do warunku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Badania naukowe i próby kliniczne 6.16.BTM-BNPK | 2019/20-Z - 2020/21-L | NIE | ||||||
Biochemia dynamiczna 6.16.BTM-BD | 2019/20-Z - 2020/21-L | NIE | ||||||
Bioinformatyka II 6.16.BTM-BIO | 2019/20-Z - ... | NIE | ||||||
Biotechnologia środowiska 6.16.BTM-BTS | 2021/22-Z - ... | NIE | ||||||
Ekonomika, organizacja i zarządzanie jakością w biotechnologii 6.16.BTM-EOZJB | 2019/20-Z - 2020/21-L | NIE | ||||||
Etyka w biotechnologii 6.16.BTM-EB | 2019/20-Z - ... | NIE | ||||||
Farmakopealne metody badań 6.16.BTM-FMB | 2019/20-Z - 2020/21-L | NIE | ||||||
Metodologia prac doświadczalnych 6.16.BTM-MPD | 2019/20-Z - 2020/21-L | NIE | ||||||
Modelowanie molekularne biocząsteczek 6.16.BTM-MMB | 2021/22-Z - ... | NIE | ||||||
Nanobiotechnologia farmaceutyczna 6.16.BTM-NF | 2021/22-Z - ... | NIE | ||||||
Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej 6.16.BTM-OWIP | 2021/22-Z - ... | NIE | ||||||
Opracowanie i analiza danych doświadczalnych 6.16.BTM-OADD | 2021/22-Z - ... | NIE | ||||||
Podstawy parazytologii 6.16.BTM-PP | 2021/22-Z - ... | NIE | ||||||
Przysposobienie biblioteczne 0103-6-PB-II | 2022/23-Z - ... | NIE | ||||||
Szkolenie BHP 0105-6-BHP-II | 2022/23-Z - ... | NIE | ||||||
Szkolenie BHP i ergonomia 6.16-SBHPE | 2019/20-Z - 2021/22-Z | NIE | ||||||
Szkolenie biblioteczne 6.16-SBIB | 2019/20-Z - 2021/22-Z | NIE | ||||||
Zastosowanie enzymów w terapii i diagnostyce 6.16.BTM-ZETD | 2019/20-Z - ... | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - ECTS | 2019/20-Z - ... | n/d | 30.00 |